常州梦亚纺织品有限公司
电话:0519-89980198
传真:0519-88058815
网址:http://www.czmytex.com/
邮箱:xudong@czmytex.com
工厂电话:0519-86361758
0519-86361751
传真:0519-86361758
地址:江苏常州武进鸣凰鸣新中路268号
名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 涨跌 |
全棉纱 | 10s(0E) | 1.71 | 山东 | 0 |
16s | 1.85 | 江苏 | 0 | |
21s | 2.16 | 安徽 | 0 | |
21s/2 | 2.56 | 山东 | 0 | |
32s | 2.55 | 江苏 | 0 | |
40s | 2.66 | 上海 | 0 | |
J21s | 2.73 | 山东 | 0 | |
J32s | 2.83 | 安徽 | 0 | |
J40s | 3.05 | 山东 | 0 | |
21s | 1.31 | 山东 | -0.01 | |
32s | 1.42 | 浙江 | 0 | |
纯涤纱 | 45s | 1.53 | 江苏 | 0 |
50s | 1.56 | 陕西 | -0.01 | |
21s | 1.54 | 江苏 | -0.01 | |
32s | 1.65 | 江苏 | 0 | |
涤粘纱 | 40s | 1.75 | 安徽 | 0 |
32s/2 | 1.86 | 江苏 | -0.01 | |
65/35 | 40s/2 | 1.98 | 上海 | 0 |
50s/2 | 2.09 | 福建 | 0 | |
16s | 1.76 | 江苏 | 0 | |
21s | 1.85 | 山东 | 0 | |
涤棉纱 | 32s | 1.97 | 安徽 | 0 |
45s | 2.08 | 河北 | 0 | |
65/35 | 60s | 2.21 | 江苏 | 0 |
涤棉纱 | 21s | 1.62 | 上海 | 0 |
32s | 1.72 | 无锡 | 0 | |
80/20 | 45s | 1.85 | 上海 | 0 |
60s | 1.98 | 江苏 | 0 | |
涤棉纱 | 45s | 1.62 | 江阴 | 0 |
50s | 1.71 | 哈尔滨 | 0 | |
60s | 1.84 | 黑龙江 | 0 | |
10s | 1.52 | 南通 | 0 | |
13s | 1.54 | 南京 | 0 | |
人棉纱 | 20s | 1.62 | 浙江 | 0 |
30s | 1.73 | 苏州 | 0 | |
40s | 1.83 | 江苏 | 0 | |
40s/2 | 1.93 | 南京 | 0 | |
50s | 1.93 | 安徽 | 0 |
全棉纱整体行情维持平稳,全棉纱21s、32s下游喷气织造需求略有。涤粘纱系列个别产品价格稳中有落,成交偏淡。纯涤纱个别品种价格仍有惯性下滑。涤棉纱系列产品行情稳定,价格走势变化不大。
涤纶短纤规格为1.4D×38mm的市场中心价格稳中有落,均价落在9850元/吨左右。人棉纱市场10s、30s销售量尚可。粘胶短纤价格暂稳,最新市场中心价位在12400元/吨左右。预计后市人棉纱行情将有适度盘整。